| سلسله | na-2821p |
| اندازه کار | 2100 * 2800 * 150 میلیمتر |
| اندازه جدول | 2100 * 2800 میلیمتر |
| انتقال | x y rack and pinion، z توپ پیچ |
| دوک | 9kw ISO30 |
| سرعت سفر | 50 متر / دقیقه |
| سرعت کار | 20 متر / دقیقه |
| سیستم رانندگی | غریبه |
| کنترل کننده | همگرا |
| ولتاژ | AC380V / 220V، 50 / 60HZ، 3PH |
| بعد، ابعاد، اندازه | 3850 * 2260 * 2150 میلیمتر |
| سلسله | na-2821p |
| اندازه کار | 2100 * 2800 * 150 میلیمتر |
| اندازه جدول | 2100 * 2800 میلیمتر |
| انتقال | x y rack and pinion، z توپ پیچ |
| دوک | 9kw ISO30 |
| سرعت سفر | 50 متر / دقیقه |
| سرعت کار | 20 متر / دقیقه |
| سیستم رانندگی | غریبه |
| کنترل کننده | همگرا |
| ولتاژ | AC380V / 220V، 50 / 60HZ، 3PH |
| بعد، ابعاد، اندازه | 3850 * 2260 * 2150 میلیمتر |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com